kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 fanake-cnc.cn每年9月至10月DOTA2国际邀请赛
DOTA2 · 全球 · 人气 312.8 万国际邀请赛是DOTA2赛季收官大戏,双败淘汰制让每场都至关重要。英雄池深度与临场BP常决定比赛走向。kaiyun电竞将其作为导航重点,方便观众按赛程追踪焦点对决。
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 fanake-cnc.cn每年9月至10月国际邀请赛是DOTA2赛季收官大戏,双败淘汰制让每场都至关重要。英雄池深度与临场BP常决定比赛走向。kaiyun电竞将其作为导航重点,方便观众按赛程追踪焦点对决。
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 fanake-cnc.cn每年多次ESL One是DOTA2国际巡回赛事,分站赛遍布多地,强队云集让每站都充满看点。BO3赛制考验英雄池与临场调整。kaiyun电竞在导航中常将其列为DOTA2重点内容,便于观众按分站追踪。
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 fanake-cnc.cn每年7月利雅得大师赛汇集全球顶尖DOTA2队伍,赛程紧凑,BO3赛制考验英雄池与临场调整。不同赛区对线风格碰撞让比赛充满变数。kaiyun电竞在导航中常将其列为夏季焦点,便于观众对比各赛区风格。
| 开打 | 赛事 | 主队 | 客队 | 到哪了 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 后天 17:30 | DOTA2职业联赛 | Tundra Esports | VS | Team Secret | 未开赛 |
| 后天 19:00 | DOTA2职业联赛 | Team Liquid | VS | Xtreme Gaming | 未开赛 |
| 周二 17:30 | DOTA2职业联赛 | Team Secret | VS | BetBoom Team | 未开赛 |
| 周四 18:00 | DOTA2职业联赛 | Team Spirit | VS | Gaimin Gladiators | 未开赛 |
| 7天后 20:30 | DOTA2职业联赛 | LGD Gaming | VS | Team Falcons | 未开赛 |
Team LiquidVSXtreme GamingX| 哪天 | 赛事 | 主队 | 几比几 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 前天 20:30 | DOTA2职业联赛 | Team Falcons | 2-0 | Xtreme Gaming |
| 前天 19:00 | DOTA2职业联赛 | Xtreme Gaming | 1-2 | LGD Gaming |
| 上周二 21:00 | DOTA2职业联赛 | Team Liquid | 2-0 | Team Spirit |
| 上周二 17:00 | DOTA2职业联赛 | Team Secret | 2-0 | Tundra Esports |
| 上周一 21:30 | DOTA2职业联赛 | BetBoom Team | 2-0 | Gaimin Gladiators |
| 上周日 18:00 | DOTA2职业联赛 | Azure Ray | 0-2 | LGD Gaming |
| 位次 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Spirit | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 2 | Gaimin Gladiators | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 3 | LGD Gaming | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 4 | Xtreme Gaming | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Team Falcons | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Team Liquid | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 7 | Azure Ray | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 8 | BetBoom Team | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 9 | Tundra Esports | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 10 | Team Secret | 7 | 1 | 6 | 1 |
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 fanake-cnc.cn每年4月至5月
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 fanake-cnc.cn
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 fanake-cnc.cn每年1月至4月、6月至8月
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 fanake-cnc.cn
kaiyun电竞,开云电竞,kaiyun网站 fanake-cnc.cn
人气 914.4 万
人气 855.3 万


人气 755.5 万